物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 現況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北九条西4丁目 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 | - | ||||
価格 | うち消費税 | 修繕積立費 | 利回り | ||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||
駐車場 | 施設費用 | 借地年月 | |||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | ||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2502001000011 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
札幌市中央区周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。