成約済
物件名 | トーシンコーポ大谷地東 | 築年月 | 1984年05月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市厚別区大谷地東5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 211.98㎡ (64.12坪) | 土地面積 | 215.97㎡ (65.33092坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東10m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000177 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トーシンコーポ大谷地東
- 3,580 万円
- (211.98㎡)
- 札幌市営東西線 大谷地
- 札幌市厚別区大谷地東5丁目