成約済
物件名 | CORE8.13 | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南八条西13丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 10,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 499.47㎡ (151.08坪) | 土地面積 | 189.67㎡ (57.37518坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.4m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000168 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CORE8.13
- 10,000 万円
- (499.47㎡)
- 札幌市営東西線 西11丁目
- 札幌市中央区南八条西13丁目