成約済
物件名 | 手稲区新発寒四条3丁目ビル | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市手稲区新発寒四条3丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 5,950万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 377㎡ (114.04坪) | 土地面積 | 210.08㎡ (63.5492坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北東20m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2406001000015 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 手稲区新発寒四条3丁目ビル
- 5,950 万円
- (377㎡)
- 札幌市営東西線 宮の沢
- 札幌市手稲区新発寒四条3丁目