成約済
物件名 | 第二ファミール札幌 | 築年月 | 1976年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北三十三条西7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 | 方角 | - | 専有面積 | 77.31㎡ (23.38坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002225 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第二ファミール札幌
- 790 万円
- 3LDK (77.31㎡)
- 札幌市営南北線 北34条
- 札幌市北区北三十三条西7丁目