成約済
ファミールテラス宮の森
-
最寄駅
札幌市営東西線 西28丁目
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,710万円
- 専有面積 84.91㎡(25.68坪)
物件名 | ファミールテラス宮の森 | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮の森二条8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,710万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 | 方角 | - | 専有面積 | 84.91㎡ (25.68坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002220 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールテラス宮の森
- 1,710 万円
- 3LDK (84.91㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区宮の森二条8丁目