成約済
ライオンズタワー札幌山鼻
-
最寄駅
札幌市営市電2系統 ロープウェイ入口
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円
- 専有面積 76.83㎡(23.24坪)
物件名 | ライオンズタワー札幌山鼻 | 築年月 | 2003年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南十九条西12丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 76.83㎡ (23.24坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002219 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズタワー札幌山鼻
- 2,280 万円
- 2LDK (76.83㎡)
- 札幌市営市電2系統 ロープウェイ入口
- 札幌市中央区南十九条西12丁目