成約済
クリーンリバー円山北5条
-
最寄駅
札幌市営東西線 西28丁目
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,120万円
- 専有面積 73.93㎡(22.36坪)
物件名 | クリーンリバー円山北5条 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北五条西23丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,120万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 | 方角 | - | 専有面積 | 73.93㎡ (22.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002218 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリーンリバー円山北5条
- 2,120 万円
- 2LDK (73.93㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区北五条西23丁目