成約済
ライオンズマンション琴似中央
-
最寄駅
札幌市営東西線 琴似
徒歩 1 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,090万円
- 専有面積 39.59㎡(11.97坪)
物件名 | ライオンズマンション琴似中央 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区琴似一条5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,090万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,462円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 39.59㎡ (11.97坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002187 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション琴似中央
- 1,090 万円
- 1LDK (39.59㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区琴似一条5丁目