成約済
ザ・パークハウス札幌大通東
-
最寄駅
札幌市営東西線 バスセンター前
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,590万円
- 専有面積 79.66㎡(24.09坪)
物件名 | ザ・パークハウス札幌大通東 | 築年月 | 2016年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北一条東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,590万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 79.66㎡ (24.09坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002166 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・パークハウス札幌大通東
- 4,590 万円
- 3LDK (79.66㎡)
- 札幌市営東西線 バスセンター前
- 札幌市中央区北一条東3丁目