成約済
ブランズ札幌南7条
-
最寄駅
札幌市営東豊線 豊水すすきの
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,780万円
- 専有面積 53.08㎡(16.05坪)
物件名 | ブランズ札幌南7条 | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南七条西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 14階 | 方角 | - | 専有面積 | 53.08㎡ (16.05坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002165 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ札幌南7条
- 3,780 万円
- 2LDK (53.08㎡)
- 札幌市営東豊線 豊水すすきの
- 札幌市中央区南七条西1丁目