成約済
マンションサニークレスト札幌
-
最寄駅
札幌市営市電2系統 電車事業所前
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 948万円
- 専有面積 75.39㎡(22.8坪)
物件名 | マンションサニークレスト札幌 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南二十二条西15丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 948万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 75.39㎡ (22.8坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002153 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンションサニークレスト札幌
- 948 万円
- 3LDK (75.39㎡)
- 札幌市営市電2系統 電車事業所前
- 札幌市中央区南二十二条西15丁目