成約済
ブランズタワーアイム札幌大通公園
-
最寄駅
札幌市営東西線 西11丁目
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,780万円
- 専有面積 78.71㎡(23.8坪)
物件名 | ブランズタワーアイム札幌大通公園 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北一条西10丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 15階 | 方角 | - | 専有面積 | 78.71㎡ (23.8坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002144 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズタワーアイム札幌大通公園
- 5,780 万円
- 3LDK (78.71㎡)
- 札幌市営東西線 西11丁目
- 札幌市中央区北一条西10丁目