成約済
ライオンズマンション中島公園通り
-
最寄駅
札幌市営南北線 中島公園
徒歩 5 分
- 間取 1SLDK
- 価格 1,299万円
- 専有面積 51.97㎡(15.72坪)
物件名 | ライオンズマンション中島公園通り | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南十一条西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 8階 | 方角 | - | 専有面積 | 51.97㎡ (15.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002138 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション中島公園通り
- 1,299 万円
- 1SLDK (51.97㎡)
- 札幌市営南北線 中島公園
- 札幌市中央区南十一条西1丁目