成約済
アルファコート宮の森
-
最寄駅
札幌市営東西線 西28丁目
徒歩 19 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,600万円
- 専有面積 70.33㎡(21.27坪)
物件名 | アルファコート宮の森 | 築年月 | 1987年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮の森三条10丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 70.33㎡ (21.27坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002109 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルファコート宮の森
- 1,600 万円
- 2LDK (70.33㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区宮の森三条10丁目