成約済
-
最寄駅
札幌市営東西線 南郷18丁目
バス乗車 14 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円
- 土地面積 191.4㎡(57.8985坪)
- 建物面積 149.04㎡(45.08坪)
物件名 | - | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市清田区清田五条4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 149.04㎡ (45.08坪) | 土地面積 | 191.4㎡ (57.8985坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北10m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000797 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。