成約済
-
最寄駅
札幌市営東西線 発寒南
バス乗車 9 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 7LDK
- 価格 8,800万円
- 土地面積 723.7㎡(218.9193坪)
- 建物面積 471.34㎡(142.58坪)
物件名 | - | 築年月 | 1992年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野五条1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 471.34㎡ (142.58坪) | 土地面積 | 723.7㎡ (218.9193坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (北西5.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000773 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
![](https://ssl.itpartner.jp/2020/bn_raitenfuyo_baikyaku_L.jpg)