成約済
-
最寄駅
JR千歳線 白石
徒歩 18 分
- 価格 1,480万円
- 土地面積 208.83㎡(63.17108坪)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区北郷五条6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.1万円 | 現況 | - | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 208.83㎡(63.17108坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(北東62m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001002347 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。