成約済
物件名 | 東光ハイツ | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区本町二条1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,550万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 245.7㎡ (74.32坪) | 土地面積 | 168.07㎡ (50.84118坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西8m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000170 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東光ハイツ
- 2,550 万円
- (245.7㎡)
- 札幌市営東豊線 環状通東
- 札幌市東区本町二条1丁目