成約済
エクセルシオール北十八条
-
最寄駅
札幌市営東豊線 環状通東
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 専有面積 79.42㎡(24.02坪)
物件名 | エクセルシオール北十八条 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北十八条東16丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 | 方角 | - | 専有面積 | 79.42㎡ (24.02坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002115 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクセルシオール北十八条
- 3,280 万円
- 3LDK (79.42㎡)
- 札幌市営東豊線 環状通東
- 札幌市東区北十八条東16丁目